Le plafond de Sécurité Sociale
Le plafond de la sécurité sociale est utilisé comme base de calcul de plusieurs prestations sociales.
MONTANT PMSS 2021 |
MONTANT PMSS 2020 |
MONTANT PMSS 2019 |
|
Plafond annuel |
41 136 € |
41 136 € |
40 524 € |
Plafond trimestriel |
10 284 € |
10 284 € |
10 131 € |
Plafond mensuel |
3 428 € |
3 428 € |
3 377 € |
Plafond journalier |
189 € |
189 € |
186 € |
Plafond horaire |
26 € |
26 € |
25 € |
Le smic
Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer le salarié.
SMIC applicable du 1er janvier au 31 décembre 2021 | |
SMIC horaire brut | 10,25 € |
SMIC mensuel brut (base à 35h) | 1 554,58 € |
SMIC annuel brut (base de 35h) | 3,65 € |
SMIC annuel brut (base de 35h) | 18.654 € |
Les taux de cotisations au 1er janvier 2021
Risques | Sur la totalité de la rémunération | Dans la limite du plafond | |||
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès* et contribution solidarité autonomie (CSA) | 7,30 % | ||||
Cotisation salariale maladie supplémentaire dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle | 1,50 % | ||||
Assurance vieillesse | 1,90 % | 0,40 % | 8,55 % | 6,90 % | |
Allocations familiales ** | 3,45 % | ||||
Contribution au dialogue social | 0,016 % | ||||
Accidents du travail | Le taux d’accident du travail est notifié par la Carsat | ||||
CSG imposable | 2,40 % | Sur 98,25% du salaire brut | |||
CSG non imposable | 6,80 % | ||||
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | 0,50 % | ||||
Fnal (50 salariés) | 0,50 % | ||||
Fnal (moins de 50 salariés) | 0,10 % | ||||
Versement mobilité | Taux VM | ||||
Contribution assurance chômage | 4,05 % |
Dans la limite de 4 plafonds |
|||
Cotisations AGS *** | 0,15 % | ||||
Forfait social **** | 20 % |
Réduction générale des cotisations patronales
La réduction = Total de la rémunération brute annuelle X valeur du coefficient Le coefficient = (T / 0,6) x (1,6 x (smic / rémunération annuelle brute) -1) T = 0,3206 : Pour les entreprises de – de 50 salarié
|
Créez votre SIRH selon vos besoins avec l’assistance d’experts en paie et droit social