Le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule augmente de 1,60% au 1er avril 2019, passant ainsi de 550,93 € à 559,74 €.
Ce montant est pris en compte en matière de saisie sur salaire à double titre :
- d’une part, il constitue la fraction absolument insaisissable du salaire ;
- d’autre part, il permet de déterminer si le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, ainsi que les enfants ou ascendants du salarié, sont considérés comme personnes à charge.
Comment calculer une saisie sur salaire ?
Le montant saisissable de la rémunérations d’un salarié est calculé à partir du salaire net annuel des 12 mois précédant la notification de la saisie. Pour définir le salaire net annuel, les remboursements de frais et allocations pour charge de famille ne sont pas pris en compte.
Le montant saisissable est calculé par tranche :
- Le barème mensuel des saisies sur salaires 2019 s’appliquant sur la base d’un salaire mensuel net :
Tranche | Rémunération mensuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel saisissable (montant cumulé) |
---|---|---|---|
1 | Inférieure ou égale à 319,17 € | 1/20 | 15,96 € |
2 | Entre 319,17 € et 623,33 € (inclus) | 1/10 | 46,38 € |
3 | Entre 623,33 € et 929,17 € (inclus) | 1/5 | 107,54 € |
4 | Entre 929,17 € et 1 233,33 € (inclus) | 1/4 | 183,58 € |
5 | Entre 1 233,33 € et 1 537,50 € (inclus) | 1/3 | 284,97 € |
6 | Entre 1 537,50 € et 1 847,50 € (inclus) | 2/3 | 491,64 € |
7 | Supérieure à 1 847,50 € | 100 % | 491,64 € + la totalité des sommes dues au-delà de 1 847,50 € |
Ces seuils sont augmentés de 122,50 € par mois (soit 1 470 € par an) et par personne à charge, sur présentation de justificatifs.
- Le barème annuel des saisies sur salaires 2019 (sur la base d’un salaire annuel net)
Tranche | Rémunération annuelle | Part saisissable |
---|---|---|
1 | Inférieure ou égale à 3 830 € | 1/20ème |
2 | Entre 3 830 € et 7 480 € | 1/10ème |
3 | Entre 7 480 € et 11 150 € | 1/5ème |
4 | Entre 11 150 € et 14 800 € | 1/4 |
5 | Entre 14 800 € et 18 450 € | 1/3 |
6 | Entre 18 450 € et 22 170 € | 2/3 |
7 | Supérieure à 22 170 € | 100 % |
Référence :
Service-Public.fr – Saisie sur salaire